OneWarehouse系统 | 免費 |
| ||||||
方案/内容說明 | 單位 | 明細 | 服務 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倉租 | 倉租費用 | 不同效期管控分開上架 | pcs/天 | 常溫倉 | 1.電腦系統化儲位控管 2.提供網路存庫及進出貨查詢 3.提供庫存效期、滯銷品庫存管理 4.配合年度一年二盤之盤點作業 5.標準物流倉月台及全面監視攝影系統 6.保全警報門禁管控 7.【pcs】限制商品尺寸長+高+寬<=30cm 8.【箱】 限制商品尺寸長+高+寬<=150cm,20KG 以內 9.【板】 限制尺寸100120160cm(含棧板高度),1000KG 以內 | |||
不同效期管控分開上架 | 箱/天 | |||||||
不同效期管控分開上架 | 板/天 | |||||||
效期管控分開上架,恆溫 20-25 度 | pcs/天 | 空調倉 | ||||||
效期管控分開上架,恆溫 20-25 度 | 箱/天 | |||||||
效期管控分開上架,恆溫 20-25 度 | 板/天 | |||||||
方案/内容說明 | 單位 | 明細 | 服務 | |||||
作業費 | 入倉處理(貨櫃) | 20呎拆櫃服務費(機械拆櫃) | 櫃 | 貨櫃作業:以堆高機等輔助工具進行棧板拆櫃 | 1.開櫃查驗並照相留存 2.棧板推疊(提供標準棧板) 3.拆櫃場地使用 4.數量異常回報 | |||
20呎拆櫃服務費(人工拆櫃) | 櫃 | 貨櫃作業:以人工搬運堆疊方式進行拆櫃 | ||||||
40呎拆櫃服務費(機械拆櫃) | 櫃 | 貨櫃作業:以堆高機等輔助工具進行棧板拆櫃 | ||||||
40呎拆櫃服務費(人工拆櫃) | 櫃 | 貨櫃作業:以人工搬運堆疊方式進行拆櫃 | ||||||
入庫上架 | 進貨處理費 - pcs | pcs | 一箱一品混效期須按 pcs | 1.進貨單據與客戶預定進貨資料比對、確認、異常回饋 2.進貨商品外箱完整確認 3.抽驗商品數量,確認品項正確度(抽驗5%) 4.進貨資料於驗收完畢後當日以電子檔回覆及系統查詢 5.進貨商品皆需有條碼,若無條碼將會酌收費用 6.進貨每箱需依進倉規範貼上嘜頭,以利驗收 7.pcs/箱單位為3才內,超才加收費用 (長寬高/27000=才,無條件進位至整數位) | ||||
進貨處理費 - 箱 | 箱 | 一箱一品一效期 | ||||||
進貨處理費 - 板 | 板 | 一板一品 | ||||||
進貨處理費 - 箱或 pcs | 箱或 pcs | 商品超3才,以大型才積上架 | ||||||
進貨换板處理費 - 板 | 換板 | 與倉庫實際站板不同時要換板 | ||||||
出貨處理 | 訂單處理費 - B2C | 筆 | 1.電腦系統化儲位控管 2.出貨訂單電子資料交換 3.出貨資料與異常回報 4.依訂單揀取貨品、刷驗、出貨對點、貼地址標 5.配送作業資料接收載入出貨訂單處理 6.出貨單、出貨清單製作及黏貼出貨標籤 7.商品包裝錄影監控存查 8.清明節、勞動節、端午節、中秋節等國定假日之進、出、退理貨費率以2倍計價;春節(除夕~初五)出勤則以3倍計價 9.出貨單、紙箱、緩衝材、縮膜等耗材由客戶支付 10.商品理貨超3才或超20KG以上 另外加收理貨費用 (長寬高/27000=才,無條件進位至整數位) | |||||
理貨 - B2C - pcs | pcs | |||||||
理貨 - B2C - pcs(同品項) | pcs | 一單限5pcs內,超出每 pca費用另計 | ||||||
理貨 - B2C - 箱 | 箱 | 原箱出貨不拆箱 | ||||||
大物加收費 - B2C | 箱或pcs | |||||||
訂單處理費 - B2B | 筆 | |||||||
理貨 - B2B - pcs | pcs | |||||||
理貨 - B2B - 箱 | 箱 | 原箱出貨不拆箱 | ||||||
理貨 - B2B - 板 | 板 | |||||||
大物加收費 - B2B | 箱或pcs | 商品超3才或超重加收費用 | ||||||
臨時急單費用 | 單 | 超過訂單截止時間,急緊出貨需求 | ||||||
超商物流中心配送費 | 件 | 超商 DC 倉配送 | ||||||
耗材費用 | S60纸箱(紙箱內已含緩衝材) | 個 | 21x16x15cm 規格 | 廠內制式尺寸,報價內已含基本緩衝材,如需額增加緩衝包裝或大量使用,將會額外計價 | ||||
S90纸箱(紙箱內已含緩衝材) | 個 | 30x21x20cm 規格 | ||||||
S120纸箱(紙箱內已含緩衝材) | 個 | 36x24x25cm 規格 | ||||||
S150纸箱(紙箱內已含緩衝材) | 個 | 48x36x36cm 規格 | ||||||
S160纸箱(紙箱內已含緩衝材) | 個 | 65x40x45cm 規格 | ||||||
其他項目(包材/貼紙) | 緩衝包材 | 箱 | 各項貼標作業,特規另議 | |||||
氣泡布提供 | 箱 | |||||||
B2B嘜頭+貼 | 筆 | |||||||
出貨明細+放 | 筆 | |||||||
打標籤 | 筆 | |||||||
貼標費 | 筆 | |||||||
標籤條碼列印 | 筆 | 進倉SKU未貼編號及無國際條碼或更換需求 | ||||||
方案/内容說明 | 單位 | 服務 | ||||||
逆物流 | 退貨 | 退貨費用 | 筆 | 1.商品外觀簡易檢查 2.退貨儲位區儲存 3.品項數量及異常資料回報 4.周退或月退 | ||||
退貨上架 - 不拆包裹上架 | 筆 | |||||||
退貨下架 - 不拆包裹下架 | 筆 | |||||||
方案/内容說明 | 服務 | |||||||
盤點費用 | 週期性盤點 | 1年2次盤點 | 週期性貨物盤點,另案討論報價 | |||||
方案/内容說明 | 單位 | 明細 | 服務 | |||||
配送運費 | 超商店配 | 7-11 超商_B2C | 筆 | |||||
全家 超商_B2C | 筆 | |||||||
宅配 | 新竹物流 | 筆 | 新竹常溫運費 | |||||
黑猫宅配 | 筆 | 黑猫常溫運費 | ||||||
專車費用 | 3.5T專車價 | 趟 | 專車配送 | 配送地點-台灣本島,偏遠地區另報價 | ||||
8T 專車價 | 趟 | |||||||
17T專車價 | 趟 |
提交成功後,我們的專業服務人員會儘快與你聯繫